“Démographie et marchés : Comment la démographie transforme-t-elle les marchés, l’attractivité des entreprises, les métiers et les compétences ?” dans le cadre des #EEE2023
Et retrouvez les précédentes chroniques dans le fil de nos Opinions.
Et retrouvez les précédentes chroniques dans le fil de nos Opinions.
Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies. Si vous donnez votre accord (consentement), ces cookies seront déposés pour permettre de visualiser directement sur cnil.fr du contenu hébergé par des tiers. Cette page vous permet de donner, de refuser ou de retirer votre consentement à tout moment, soit globalement soit service par service. Le bandeau cookie ne s’affiche pas sur la page d’accueil lors de votre navigation car les cookies non nécessaires sont refusés par défaut.
NOM | UTILITÉ | EXPIRATION |
---|---|---|
PREF | Ce cookie stock vos préférences et d'autres informations, telles que votre choix de langue, le nombre de recherches effectuées ou si vous avez accepté le filtre Google SafeSearch. | 10 ans à partir de la date de création / de mise à jour |
VISITOR_INFO1_LIVE | Un cookie que YouTube place pour mesurer votre bande passante et ainsi déterminer si vous possédez la nouvelle ou l’ancienne interface. | Jusqu’à 3650 jours |
use_hitbox | Le cookie use_hitbox incrémente le compteur indiquant le nombre de vues d’une vidéo Youtube. | A la fin de la session |
YSC | Ce cookie est mis en place par YouTube vidéo sur les pages avec des vidéos YouTube intégrées. | A la fin de la session |
NOM | UTILITÉ | EXPIRATION |
---|---|---|
personalization_id | Cookie contenant des informations sur la façon dont l’utilisateur final navigue sur le site web et sur toutes les publicités auxquelles l’utilisateur final a été exposé avant sa visite du site web en question. | 2 ans |
_pk_ref
_pk_cvar
_pk_id
_pk_ses
mtm_consent
, mtm_consent_removed
et mtm_cookie_consentmatomo_ignore
, lorsque vous vous excluez du suivi (opt-out) en utilisant la méthode cookie ou en utilisant la iframe opt-out .matomo_sessid
, lorsque vous utilisez la fonctionnalité de désactivation _pk_hsr
, lorsque vous utilisez la Heatmap ou enregistrement de session_pk_uid
.
En savoir plus sur Quelles données Matomo suit-il ? .
Délais d'expiration par défaut
Les cookies décrits ci-dessus finiront par expirer et seront supprimés des navigateurs de vos utilisateurs.
_pk_id
– 13 mois (utilisé pour stocker quelques détails sur l'utilisateur tels que l'identifiant unique du visiteur)_pk_ref
– 6 mois (utilisé pour stocker les attribution , le référent initialement utilisé pour visiter le site)_pk_ses
, _pk_cvar
, _pk_hsr
– 30 minutes (cookies de courte durée utilisés pour stocker temporairement les données de la visite)_pk_testcookie
est créé et doit être ensuite directement supprimé (utilisé pour vérifier si le navigateur du visiteur prend en charge les cookies)mtm_consent
(ou mtm_consent_removed
) sont créés avec une date d'expiration de 30 ans pour rappeler que le consentement a été donné (ou retiré) par l'utilisateur.mtm_cookie_consent
est créé avec une date d'expiration de 30 ans pour rappeler que le consentement pour le stockage et l'utilisation des cookies a été donné par l'utilisateur.matomo_ignore
- 30 ansmatomo_sessid
– 14 jours (Il est important de noter qu'il ne contient aucune donnée permettant d'identifier les visiteurs et est considéré comme un cookie "Essentiel")Nom | La description | Durée | Type de données |
_hjClosedSurveyInvites | Cookie Hotjar qui est défini une fois qu'un utilisateur interagit avec un modal d'invitation à une enquête de lien externe. Il est utilisé pour s'assurer que la même invitation ne réapparaît pas si elle a déjà été affichée. | 365 jours | booléen vrai/faux |
_hjDonePolls | Cookie Hotjar qui est défini une fois qu'un utilisateur a répondu à un sondage à l'aide du widget Sondage sur site. Il permet de s'assurer que la même enquête ne réapparaît pas si elle a déjà été remplie. | 365 jours | booléen vrai/faux |
_hjSondages réduits | Cookie Hotjar qui est défini une fois qu'un utilisateur minimise un widget d'enquête sur site. Il est utilisé pour garantir que le widget reste minimisé lorsque l'utilisateur navigue sur votre site. | 365 jours | booléen vrai/faux |
_hjShownFeedbackMessage | Cookie Hotjar qui est défini lorsqu'un utilisateur minimise ou complète les commentaires entrants. Ceci est fait pour que les commentaires entrants se chargent comme minimisés immédiatement si l'utilisateur navigue vers une autre page où il est configuré pour s'afficher. | 365 jours | booléen vrai/faux |
_hjSessionTooLarge | Oblige Hotjar à arrêter de collecter des données si une session devient trop volumineuse. Ceci est déterminé automatiquement par un signal du serveur WebSocket si la taille de la session dépasse la limite. | Session | booléen vrai/faux |
_hjSessionRejetée | S'il est présent, ce cookie sera défini sur « 1 » pour la durée de la session d'un utilisateur, si Hotjar a refusé la connexion de la session à notre WebSocket en raison d'une surcharge du serveur. Ce cookie n'est appliqué que dans des situations extrêmement rares pour éviter de graves problèmes de performances. | Session | booléen vrai/faux |
_hjSessionResumed | Cookie défini lorsqu'une session/un enregistrement est reconnecté aux serveurs Hotjar après une interruption de connexion. | Session | booléen vrai/faux |
_hjid | Cookie Hotjar défini lorsque le client accède pour la première fois à une page avec le script Hotjar. Il est utilisé pour conserver l'ID utilisateur Hotjar, unique à ce site sur le navigateur. Cela garantit que le comportement lors des visites ultérieures sur le même site sera attribué au même ID utilisateur. | 365 jours | UUID |
_hjEnregistrementDernièreActivité | Cela devrait être trouvé dans le stockage de session (par opposition aux cookies). Cela est mis à jour lorsqu'un enregistrement utilisateur démarre et lorsque les données sont envoyées via WebSocket (l'utilisateur effectue une action que Hotjar enregistre). | Session | Valeur numérique (horodatage) |
_hjTLDTest | Lorsque le script Hotjar s'exécute, nous essayons de déterminer le chemin de cookie le plus générique que nous devrions utiliser, au lieu du nom d'hôte de la page. Ceci est fait pour que les cookies puissent être partagés entre les sous-domaines (le cas échéant). Pour le déterminer, nous essayons de stocker le cookie _hjTLDTest pour différentes alternatives de sous-chaîne d'URL jusqu'à ce qu'il échoue. Après cette vérification, le cookie est supprimé. | Session | booléen vrai/faux |
_hjUserAttributesHash | Les attributs utilisateur envoyés via l'API Hotjar Identifier sont mis en cache pendant la durée de la session afin de savoir quand un attribut a changé et doit être mis à jour. | Session | Hacher |
_hjCachedUserAttributes | Ce cookie stocke les attributs utilisateur qui sont envoyés via l'API d'identification Hotjar, chaque fois que l'utilisateur ne fait pas partie de l'échantillon. Les attributs collectés ne seront enregistrés sur les serveurs Hotjar que si l'utilisateur interagit avec un outil Hotjar Feedback, mais le cookie sera utilisé indépendamment de la présence ou non d'un outil Feedback. | Session | JSON |
_hjTest de stockage local | Ce cookie est utilisé pour vérifier si le script de suivi Hotjar peut utiliser le stockage local. Si c'est possible, une valeur de 1 est définie dans ce cookie. Les données stockées dans_hjLocalStorageTest n'ont pas de délai d'expiration, mais elles sont supprimées presque immédiatement après leur création. | Moins de 100 ms | booléen vrai/faux |
_hjIncludedInPageviewSample | Ce cookie est configuré pour indiquer à Hotjar si cet utilisateur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite de pages vues de votre site. | 30 minutes | booléen vrai/faux |
_hjIncludedInSessionSample | Ce cookie est configuré pour indiquer à Hotjar si cet utilisateur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite de session quotidienne de votre site. | 30 minutes | booléen vrai/faux |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Ce cookie est utilisé pour détecter la première session de consultation de page d'un utilisateur. Il s'agit d'un indicateur Vrai/Faux défini par le cookie. | 30 minutes | booléen vrai/faux |
_hjPremièreVue | Ceci est défini pour identifier la première session d'un nouvel utilisateur. Il stocke une valeur vrai/faux, indiquant si c'était la première fois que Hotjar voyait cet utilisateur. Il est utilisé par les filtres d'enregistrement pour identifier les nouvelles sessions utilisateur. | Session | booléen vrai/faux |
_hjViewportId | Cela stocke des informations sur la fenêtre utilisateur, telles que la taille et les dimensions. | Session | UUID |
_hjEnregistrementActivé | Ceci est ajouté lorsqu'un enregistrement démarre et est lu lorsque le module d'enregistrement est initialisé pour voir si l'utilisateur est déjà dans un enregistrement dans une session particulière. | Session | booléen vrai/faux |
Regards sur la Conférence 2, “Démographie et marchés : Comment la démographie transforme-t-elle les marchés, l’attractivité des entreprises, les métiers et les compétences ?”, à laquelle Pierre Ferracci a participé, mardi 29 août, aux côtés d’Elise Maury, DRH adjointe du Groupe Engie, Hervé Navellou, Président de L’Oréal France, et Boris Pincot, DRH Global de Sodexo Live!. Un débat animé par Philippe Escande, éditorialiste économique au quotidien Le Monde.
“L’exigence vis-à-vis du travail a changé, pas seulement en ce qui concerne l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle, mais également en termes de sens et de rapport au travail. En plus, il y a des enjeux de plus en plus présents de conditions de travail & de partage de la valeur. Le travail doit être réhabilité en profondeur. […]. Le jeune attend de l’entreprise qu’elle l’aide à se lancer. Il y a eu des efforts faits pour la créativité et l’innovation, c’est indéniable. Il faut aller plus loin en réfléchissant aux enjeux que j’évoquais mais aussi à d’autres, tels le télétravail, pour recréer du lien social, ou la transition écologique, pour une transition juste. […]. Tout ce qui a été fait autour de l’apprentissage va dans le bon sens. Je crois en particulier au travail de fond pour revaloriser des métiers délaissés et pour les rendre attractifs. Il faut poursuivre sur cette voie, en mettant naturellement des moyens sur la formation.” Pierre Ferracci
Merci Melchior, Institut de l’Entreprise et Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse d’avoir mis ce sujet de la démographie au cœur des échanges entre les mondes de l’entreprise et de l’enseignement.